Qual ar-condicionado comprar?
Todo ar-condicionado novo por preço e nota da ficha. Preços de hoje, sem a instalação.
Ar-condicionado novo por preço e nota
- Aparelho
- Melhor nota pelo preço
Toque num ponto para abrir o cardPasse o mouse num ponto para ver o card
Varrendo os aparelhos
Todos os tamanhos. Escolha um tamanho acima para afunilar.
Preços de 13/10/2026
- 280aparelhos no catálogo
- R$ 2.856preço mediano
- 10,0maior nota até R$ 3 milMidea 42EZVQA12M5 12.000 BTUs
- 13/10/2026Última atualização
Destaques
a maior nota em cada faixa de preço
Até R$ 2.000
Agratto ZICST9QF 9.000 BTUs
Quente e frio · 220V
R$ 1.860,30 no Pixnota 9,4
Ver o melhor preço
R$ 2.000 a R$ 3.000
Midea 42EZVQA12M5 12.000 BTUs
Quente e frio · 220V
R$ 2.590,20 no Pixnota 10,0
Ver o melhor preço
R$ 3.000 a R$ 5.000
Daikin FTHC09T5VL 9.000 BTUs
Quente e frio · 220V
R$ 3.023,10 no Pixnota 9,8
Ver o melhor preço
Acima de R$ 5.000
Electrolux YI24R 24.000 BTUs
Quente e frio · 220V
R$ 5.099 no Pixnota 10,0
Ver o melhor preço
Ver todos os 280 aparelhosRecolher a lista
Ordenada por nota; toque num título para reordenar. Como calculamos.
| Aparelho | Preço | Nota | Comprar |
|---|---|---|---|
| Quente e frio · 220V | R$ 2.590,20no Pix | 10,0 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 2.824,20no Pix | 10,0 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 5.099no Pix | 10,0 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 6.539no Pix | 10,0 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 2.736,90no Pix | 9,8 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 3.023,10no Pix | 9,8 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 12.238,20no Pix | 9,8 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 4.499no Pix | 9,7 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 2.148,30no Pix | 9,6 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 2.079no Pix | 9,5 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 2.185,20no Pix | 9,5 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 2.587,50no Pix | 9,5 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 2.825,25no Pix | 9,5 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 3.103,35no Pix | 9,5 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 4.909no Pix | 9,5 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 1.860,30no Pix | 9,4 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 2.024,10no Pix | 9,4 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 3.211,20no Pix | 9,4 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 3.386,47no Pix | 9,4 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 2.608,20no Pix | 9,3 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 2.825,10no Pix | 9,3 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 4.120,20no Pix | 9,3 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 5.339no Pix | 9,3 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 5.488,20no Pix | 9,3 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 2.569,68no Pix | 9,2 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 5.714,16no Pix | 9,2 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 1.749no Pix | 9,1 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 1.999,99no Pix | 9,1 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 2.298,60no Pix | 9,1 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 2.608,20no Pix | 9,1 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 4.592,62no Pix | 9,1 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 4.913,06no Pix | 9,1 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 1.852,20no Pix | 9,0 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 1.870,15no Pix | 9,0 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 2.417,40no Pix | 9,0 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 3.037,53no Pix | 9,0 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 4.175,10no Pix | 9,0 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 1.960no Pix | 8,9 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 2.204,30no Pix | 8,9 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 2.398,28no Pix | 8,9 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 2.869no Pix | 8,9 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 7.700,76no Pix | 8,9 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 2.050,10no Pix | 8,8 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 2.186,77 | 8,8 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 2.239no Pix | 8,8 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 2.349,99no Pix | 8,8 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 2.709no Pix | 8,8 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 2.868,75no Pix | 8,8 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 4.159no Pix | 8,8 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 5.384,51no Pix | 8,8 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 6.539no Pix | 8,8 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 9.899,10no Pix | 8,8 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio | R$ 2.012,54no Pix | 8,7 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 2.018,70no Pix | 8,7 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 2.069,10no Pix | 8,7 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio | R$ 2.396,06no Pix | 8,7 | Ver o melhor preço |
| Só frio · 220V | R$ 3.399,99no Pix | 8,7 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 4.815no Pix | 8,7 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 9.088,20no Pix | 8,7 | Ver o melhor preço |
| Quente e frio · 220V | R$ 1.599no Pix | 8,6 | Ver o melhor preço |
Fonte e metodologia
Loja própria do Magalu ou vendedor com nota 4,0 e 100 vendas ou mais. Menor preço da loja (no Pix quando a loja dá desconto no Pix), o menor entre os vendedores que passam nessa regra. Os aparelhos sem ficha suficiente ficam sem nota. A nota é a de ficha técnica do Radar, descrita em Como calculamos a nota; ela não depende de comissão.
Conferido em 13/10/2026.